2014 Top Transfers (In Pound)
| PLAYER | FROM | TO | FEE |
|---|---|---|---|
| Luis Suarez | Liverpool | Barcelona | £75.0m |
| James Rodriguez | Monaco | Real Madrid | £71.0m |
| Angel di Maria | Real Madrid | Manchester United | £59.7m |
| David Luiz | Chelsea | Paris St Germain | £40.0m |
| Alexis Sanchez | Barcelona | Arsenal | £35.0m |
| Diego Costa | Atletico Madrid | Chelsea | £32.0m |
| Eliaquim Mangala | FC Porto | Manchester City | £32.0m |
| Cesc Fabregas | Barcelona | Chelsea | £30.0m |
| Ander Herrera | Athletic Bilbao | Manchester United | £29.0m |
| Romelu Lukaku | Chelsea | Everton | £28.0m |
| Luke Shaw | Southampton | Manchester United | £27.0m |
| Adam Lallana | Southampton | Liverpool | £25.0m |
| Toni Kroos | Bayern Munich | Real Madrid | £25.0m |
| Lazar Markovic | Benfica | Liverpool | £20.0m |
| Filipe Luis | Atletico Madrid | Chelsea | £20.0m |
| Dejan Lovren | Southampton | Liverpool | £20.0m |
| Juan Iturbe | FC Porto | Roma | £17.4m |
| Marcos Rojo | Sporting Lisbon | Manchester United | £16.0m |
| Mario Balotelli | AC Milan | Liverpool | £16.0m |
| Danny Welbeck | Manchester United | Arsenal | £16.0m |






